XAUT/USDT
4271.21
-0.1031%
BTC/USDT
90891.78
+1.4102%
ETH/USDT
3201.32
+0.8884%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4271.21 | -0.1031% |
| BTC/USDT | 90891.78 | +1.4102% |
| ETH/USDT | 3201.32 | +0.8884% |
| XRP/USDT | 2.01157 | +1.1002% |
| ETC/USDT | 13.1035 | +0.8574% |
| WOW/USDT | 1.496 | +0.3353% |
| DOT/USDT | 2.0353 | +0.7624% |
| LTC/USDT | 81.91 | +0.9988% |
| SHIB/USDT | 8.38E-6 | +1.4528% |
| FIL/USDT | 1.36 | -0.6502% |
| DOGE/USDT | 0.138377 | +1.1018% |
| LINK/USDT | 13.7142 | +1.828% |
| BCH/USDT | 562.67 | +0.7773% |
| ADA/USDT | 0.415756 | +0.7088% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280087 | -0.3026% |
| XMR/USDT | 410.31 | +1.3486% |
| IOTA/USDT | 0.101 | +0.7984% |
| DASH/USDT | 48.73 | +2.1593% |
| ZEC/USDT | 460.15 | +3.6444% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





