XAUT/USDT
4096.16
+0.3169%
BTC/USDT
103477.43
-1.6533%
ETH/USDT
3489.25
-1.216%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4096.16 | +0.3169% |
| BTC/USDT | 103477.43 | -1.6533% |
| ETH/USDT | 3489.25 | -1.216% |
| XRP/USDT | 2.43125 | -3.8671% |
| ETC/USDT | 16.0522 | -0.0672% |
| WOW/USDT | 1.4787 | -2.8258% |
| DOT/USDT | 3.1989 | +1.6589% |
| LTC/USDT | 101.09 | -5.5057% |
| SHIB/USDT | 9.79E-6 | -1.4099% |
| FIL/USDT | 2.3927 | -4.0694% |
| DOGE/USDT | 0.176174 | -1.1619% |
| LINK/USDT | 15.798 | -1.4307% |
| BCH/USDT | 513.39 | +0.7853% |
| ADA/USDT | 0.572124 | -1.62% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.300547 | +2.1886% |
| XMR/USDT | 380.62 | -3.3739% |
| IOTA/USDT | 0.149 | +2.7586% |
| DASH/USDT | 68.92 | -10.887% |
| ZEC/USDT | 496.76 | -13.1872% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





