XAUT/USDT
4095.01
-0.0727%
BTC/USDT
103384.86
+0.0358%
ETH/USDT
3471.09
-0.3731%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4095.01 | -0.0727% |
| BTC/USDT | 103384.86 | +0.0358% |
| ETH/USDT | 3471.09 | -0.3731% |
| XRP/USDT | 2.42691 | -0.1243% |
| ETC/USDT | 15.9275 | -0.7768% |
| WOW/USDT | 1.5383 | +3.6241% |
| DOT/USDT | 3.1681 | -0.7985% |
| LTC/USDT | 100.19 | -0.802% |
| SHIB/USDT | 9.77E-6 | -0.2043% |
| FIL/USDT | 2.3367 | -2.3527% |
| DOGE/USDT | 0.17511 | -0.4474% |
| LINK/USDT | 15.7236 | -0.3069% |
| BCH/USDT | 511.73 | -0.1658% |
| ADA/USDT | 0.568847 | -0.4473% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.300334 | -0.0948% |
| XMR/USDT | 383.96 | +1.0953% |
| IOTA/USDT | 0.148 | -0.2023% |
| DASH/USDT | 67.84 | -1.4383% |
| ZEC/USDT | 497.77 | +0.5941% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





