XAUT/USDT
4095.01
-0.0727%
BTC/USDT
103353.16
+0.0051%
ETH/USDT
3469.19
-0.4277%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4095.01 | -0.0727% |
| BTC/USDT | 103353.16 | +0.0051% |
| ETH/USDT | 3469.19 | -0.4277% |
| XRP/USDT | 2.42752 | -0.0992% |
| ETC/USDT | 15.9275 | -0.7768% |
| WOW/USDT | 1.5376 | +3.577% |
| DOT/USDT | 3.1675 | -0.8173% |
| LTC/USDT | 100.18 | -0.8119% |
| SHIB/USDT | 9.77E-6 | -0.2043% |
| FIL/USDT | 2.3368 | -2.3485% |
| DOGE/USDT | 0.174987 | -0.5173% |
| LINK/USDT | 15.7241 | -0.3037% |
| BCH/USDT | 511.53 | -0.2048% |
| ADA/USDT | 0.568983 | -0.4235% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.300296 | -0.1074% |
| XMR/USDT | 384.18 | +1.1532% |
| IOTA/USDT | 0.148 | -0.2023% |
| DASH/USDT | 67.81 | -1.4819% |
| ZEC/USDT | 497.79 | +0.5982% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





